Seri DDS353 Meter Daya Fase Tunggal
Dimensi meter
Tata letak tampilan LCD
Nilai yang berbeda dengan indikator yang berbeda
Diagram untuk instalasi
| Isi | Parameter |
| Standar | EN50470-1/3 |
| Tegangan Dinilai | 230v |
| Nilai arus | 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) a, 0,25-5 (50) a |
| Impulse konstan | 1000 imp/kWh |
| Frekuensi | 50Hz/60Hz |
| Kelas Akurasi | B |
| Tampilan LCD | LCD 5+2 = 99999.99KWH |
| Suhu kerja | -25 ~ 55 ℃ |
| Suhu penyimpanan | -30 ~ 70 ℃ |
| Konsumsi daya | <10va <1W |
| Kelembaban rata -rata | ≤75% (tidak kondensasi) |
| Kelembaban maksimum | ≤95% |
| Mulai saat ini | 0.004ib |
| Flash LED | Indikasi impuls, lebar pulsa = 80 ms |
| Versi Perangkat Lunak/CRC | V101 /CB15 |
Berbagai jenis untuk Anda memilih yang lebih fleksibel
| Jenis meter | Tampilan Pengukuran dan LCD |
| DDS353 | KWH Total = Energi Impor + Ekspor |
| DDS353AF | KWH Total = Energi Impor Hanya |
| DDS353F+r | 1 = KWH Total (Energi Impor + Energi Ekspor) 2 = kWh (energi impor) 3 = kWh (energi ekspor) |
| DDS353F-R | 1 = KWH Total (Energi Impor - Energi Ekspor) 2 = kWh (energi impor) 3 = kWh (energi ekspor) |
| DDS353AI | 1 = KWH Total (Energi Impor - Energi Ekspor) 2 = V (tegangan) 3 = a (ampere) 4 = w (daya aktif) 5 = Hz (frekuensi) 6 = PF (Faktor Daya) |
| DDS353FI | 1 = KWH Total (Energi Impor Hanya) 2 = V (tegangan) 3 = a (ampere) 4 = w (daya aktif) 5 = Hz (frekuensi) 6 = PF (Faktor Daya) |
| DDS353F+R+i | 1 = KWH KWH Total (Energi Impor + Energi Ekspor) 2 = kWh (energi impor) 3 = kWh (energi ekspor) 4 = V (tegangan) 5 = a (ampere) 6 = w (daya aktif) 7 = Hz (frekuensi) 8 = PF (Faktor Daya) |
| DDS353F-RI | 1 = KWH Total (Energi Impor - Energi Ekspor) 2 = kWh (energi impor) 3 = kWh (energi ekspor) 4 = V (tegangan) 5 = a (ampere) 6 = w (daya aktif) 7 = Hz (frekuensi) 8 = PF (Faktor Daya) |
















